Железнодорожные смазки Томфлон
ТОМФЛОН СС 200И (от -50°C до +200°C):
Специализированная PTFE смазка на основе смеси силиконового и синтетического углеводородного (изопарафинового) масла, загущённой ультрадисперсным PTFE. Смазка специально разработана в качестве замены железнодорожных смазок ЖТ-72 и ЖТ-79Л. Обладая хорошей морозостойкостью и оказывая такое же небольшое воздействие на резину, она значительно превосходит их по противозадирным и противоизносным свойствам, интервалу рабочих температур и сроку службы. Благодаря формирующейся на поверхности пар трения микронной PTFE плёнке в несколько раз увеличивается ресурс работы механизмов тормозов локомотивов и вагонов.
Основные характеристики смазок ТОМФЛОН СС200И, ЖТ-72 и ЖТ-79Л
| Тип смазки | Термоупрочнение при 120°C за 1 ч, % | Критическая нагрузка (Рк), Н | Нагрузка сваривания (Рс), Н | Пенетрация при 25°C | Температура каплепадения, °C | Температурный интервал применения, °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томфлон СС200И | 0 - 5 | 900-1200 | 4000-4500 | 250 - 300 | более 250 | От -60 до +200°C |
| 2 | ЖТ-72 | 70 | 250 | 1120 | 340 | 170 - 192 | От -60 до +150°C |
| 3 | ЖТ-79Л | 20 - 75 | 400 | 1200 | 240 - 290 | 170 - 200 | От -60 до +150°C |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН СС 200И
(ТУ 0254-003-12435252-04)
| № пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
|---|---|---|---|
| 1. | Внешний вид и цвет | Однородная мазь от белого до светло-коричневого цвета | Соответствует |
| 2. | Температура каплепадения, °C, не менее | 250 | Не определяется |
| 3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 10 - 16 | 14 |
| 4. | Вязкость, Па*с (П) | ||
| 4.1 | при минус 55°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 300 - 800 | 650 |
| 4.2 | при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 200 - 250 | 235 |
| 4.3 | при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не менее | 100 - 150 | 140 |
| 5. | Предел прочности при 20°C, Па (в пределах) | 600 - 900 | 720 |
| 5.1 | при 50°C, Па (в пределах) | 250 – 300 | 265 |
| 5.2 | при 80°C, Па (не менее) | 150 - 200 | 190 |
| 6. | Пенетрация | 250 - 300 | 285 |
| 7. | Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: | ||
| 7.1 | Критическая нагрузка (Н) | 900 - 1200 | 1020 |
| 7.2 | Нагрузка сваривания (Н) | 4000 - 4500 | 4150 |
| 7.3 | Индекс задира (Из) | 40 - 50 | 42 |
| 8. | Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 9. | Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
| 10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
| 11. | Испаряемость при 200°C за 1 ч, %, не более | 1 - 5 | 1,5 |
| 12. | Механическая стабильность: | ||
| 12.1 | - исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па | 700 – 1100 | 920 |
| 12.2 | - индекс разрушения, % | 30 – 40 | 35 |
| 12.3 | - индекс восстановления, % | 25 - 35 | 29 |






